参数\规格 | 600×600㎜ | 800×800㎜ | 1000×1000㎜ | 1200×1200㎜ | 1400×1400㎜ | 1600×1600㎜ | 1800×1800㎜ |
密度(t/m3) | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 | 1.1—1.4 |
颗粒度(㎜) | 0—60 | 0—80 | 0—100 | 0—100 | 0—120 | 0—120 | 0—120 |
水份(%)及流动性 | 4—10、差 | 4—10、差 | 4—10、差 | 4—10、差 | 4—10、差 | 4—10、差 | 4—10、差 |
适用喂料能力(t/h) | 30—70 | 100—120 | 130—180 | 200—300 | 250—350 | 300—400 | 380—560 |
磨内负压(mbar) | -60~-80 | -60~-80 | -60~-80 | -60~-80 | -60~-80 | -60~-80 | -60~-80 |
转子直径(㎜) | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1600 | φ1800 |
设备H×L(㎜) | 900×1700 | 1100×1900 | 1400×2200 | 1600×2500 | 1900×2900 | 2000×3100 | 2300×3400 |
进料口尺寸 | 300×600 | 415×800 | 450×900 | 600×1210 | 650×1430 | 650×1630 | 785×1830 |
出料口尺寸 | 600×600 | 800×800 | 800×900 | 800×1210 | 1200×1430 | 1200×1630 | 1210×1810 |
设计_小能力(t/h) | 30 | 100 | 130 | 200 | 250 | 300 | 380 |
转子转速(r/min) | 0—20 | 0—20 | 0—13 | 0—12 | 0—7.8 | 0—7.8 | 0—6.7 |
填充比例(%) | 33—50 | 33—50 | 33—50 | 33—50 | 33—50 | 33—50 | 33—50 |
转子端部线速度(m/s) | 0.63 | 0.84 | 0.68 | 0.75 | 0.57 | 0.65 | 0.63 |
减速机型号 | GKAF107-V7.5-4P | GKAF107-V7.5-4P | GKAF127-V11-4P | GKAF127-V11-4P | GKAF157-V11-6P | GKAF157-V11-6P | GKAF167-V15-6P |
电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
电压/频率(v/Hz) | 380/0—50 | 380/0—50 | 380/0—50 | 380/0—50 | 380/0—50 | 380/0—50 | 380/0—50 |
电机转速(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 | 960 | 960 |
泊头市奶茶视频下载app视频波纹管制造有限公司
地址:河北省泊头市西环工业区